Soluții Profesionale: Tub Termocontractabil Auto, Conectori și Papuci Electrici – Bramitech
![]() |
Testat și verificat de profesioniști |
![]() |
Livrăm din stocul propriu |
![]() |
Ai cont? Primești reducere suplimentară! |
![]() |
100 zile perioadă de retur |
![]() |
Testat și verificat de profesioniști |
![]() |
Livrăm din stoc propriu |
![]() |
Ai cont? Primești reducere suplimentară! |
![]() |
100 zile perioadă de retur |
Cum te putem ajuta?
Reprezentant DSG-Canusa in Romania
Experienta de peste 12 ani in domeniu
Descriere
Seria CT G – Terminări termocontractabile pentru cabluri de medie tensiune (single core)
Terminările termocontractabile CT G sunt destinate cablurilor de putere single core, cu tensiunea între 5 kV și 35 kV, cu ecran din bandă de cupru, fir de drenaj, UniShield sau manta de plumb, izolație XLPE și EPR, pentru piața de construcții electrice.
Caracteristici și Beneficii
- Instalare rapidă și uniformă, ceea ce reduce costurile de montaj
- Etanșări activate termic, pentru protecție maximă împotriva pătrunderii umezelii
- Flexibilitate în pregătirea cablului – folosirea torței în orice climat
- Construcție ușoară, nu necesită suport adițional
- Tub exterior rezistent la UV, non-tracking, pentru durabilitate în condiții grele
- Profil subțire, ideal pentru instalare în dulapuri de comutare cu spațiu limitat
Standard
- Clasificat conform IEEE 48-1996, Clasa 1
Rapoarte de testare
Terminările seriei CT 080 până CT 350 au fost testate conform cerințelor IEEE 48-1996 Class 1 într-un laborator independent.
- CT 080 series: HVS020075
- CT 150 series: HVS020076
- CT 250 series: HVS020077 și HVS020083
- CT 350 series: HVS020078
Piețe / Aplicații
- Transport public
- Stații de epurare apă / ape uzate
- Construcții navale
- Furnizori OEM
- Comunicații – Putere & Control
- Distribuție de energie medie tensiune
- Proiecte civile
- Industrial
- Petrochimie / Celuloză & hârtie
- Utilități
- Proiecte de construcții comerciale
- Minerit
Comandă
- Selectați dimensiunea terminării pentru cablul cu ecran tip bandă de cupru, fir de drenaj, UniShield sau manta de plumb.
- Verificați dimensiunile cablului. Dacă sunteți la limita superioară a gamei, poate fi necesar să alegeți terminarea de dimensiune mai mare.
- Pentru terminări expuse la precipitații directe, adăugați sufix „E” la numărul de comandă (ex: CT 081E).
- Pentru cabluri cu ecran tip bandă care necesită kit de împământare externă, adăugați sufixul corespunzător.
- Un kit de pregătire a cablului poate fi adăugat printr-un sufix la finalul numărului de comandă.
Tabel dimensiuni disponibile
Număr comandă (Indoor) | Număr comandă (Outdoor) | Domeniu secțiune conductor | Domeniu diametru izolație (Min – Max) | Diametru maxim mantaua exterioară (Jacket O.D.) |
---|---|---|---|---|
5 kV | ||||
CT 081(G) | CT 081E(G) | #4 – #1 AWG | 0.40 – 0.60 in / 11 – 16 mm | 0.95 in / 24 mm |
CT 082(G) | CT 082E(G) | 1/0 – 250 kcmil | 0.60 – 0.95 in / 16 – 24 mm | 1.20 in / 30 mm |
CT 083(G) | CT 083E(G) | 300 – 500 kcmil | 0.80 – 1.25 in / 21 – 35 mm | 1.50 in / 38 mm |
CT 084(G) | CT 084E(G) | 600 – 1750 kcmil | 1.10 – 1.75 in / 28 – 45 mm | 2.10 in / 55 mm |
CT 085(G) | CT 085E(G) | 1500 – 2500 kcmil | 1.60 – 2.45 in / 41 – 62 mm | 2.75 in / 70 mm |
8 kV | ||||
CT 081(G) | CT 081E(G) | #6 – #2 AWG | 0.40 – 0.60 in / 11 – 16 mm | 0.95 in / 24 mm |
CT 082(G) | CT 082E(G) | #1 – 4/0 AWG | 0.60 – 0.95 in / 16 – 24 mm | 1.20 in / 30 mm |
CT 083(G) | CT 083E(G) | 250 – 500 kcmil | 0.80 – 1.25 in / 21 – 35 mm | 1.50 in / 38 mm |
CT 084(G) | CT 084E(G) | 600 – 1750 kcmil | 1.10 – 1.75 in / 28 – 45 mm | 2.10 in / 55 mm |
CT 085(G) | CT 085E(G) | 1500 – 2500 kcmil | 1.60 – 2.45 in / 41 – 62 mm | 2.75 in / 70 mm |
15 kV | ||||
CT 151(G) | CT 151E(G) | #4 – 4/0 AWG | 0.60 – 1.05 in / 16 – 27 mm | 1.45 in / 37 mm |
CT 152(G) | CT 152E(G) | 3/0 – 350 kcmil | 0.80 – 1.25 in / 21 – 35 mm | 1.75 in / 45 mm |
CT 153(G) | CT 153E(G) | 400 – 1000 kcmil | 1.10 – 1.65 in / 28 – 42 mm | 2.10 in / 55 mm |
CT 154(G) | CT 154E(G) | 1250 – 2500 kcmil | 1.60 – 2.45 in / 41 – 63 mm | 2.75 in / 70 mm |
25-28 kV | ||||
CT 251(G) | CT 251E(G) | #2 – 350 kcmil | 0.80 – 1.40 in / 21 – 35 mm | 1.80 in / 46 mm |
CT 252(G) | CT 252E(G) | 350 – 1000 kcmil | 1.10 – 1.80 in / 28 – 46 mm | 2.50 in / 64 mm |
CT 253(G) | CT 253E(G) | 1000 – 1750 kcmil | 1.60 – 2.45 in / 41 – 63 mm | 2.75 in / 70 mm |
35 kV | ||||
CT 351(G) | CT 351E(G) | 1/0 – 250 kcmil | 0.95 – 1.40 in / 24 – 35 mm | 1.90 in / 48 mm |
CT 352(G) | CT 352E(G) | 250 – 1000 kcmil | 1.25 – 2.10 in / 32 – 53 mm | 2.60 in / 66 mm |
Ce spun clientii
Deții sau ai utilizat produsul?
Posteaza review