Soluții Profesionale: Tub Termocontractabil Auto, Conectori și Papuci Electrici – Bramitech
![]() |
Testat și verificat de profesioniști |
![]() |
Livrăm din stocul propriu |
![]() |
Ai cont? Primești reducere suplimentară! |
![]() |
100 zile perioadă de retur |
![]() |
Testat și verificat de profesioniști |
![]() |
Livrăm din stoc propriu |
![]() |
Ai cont? Primești reducere suplimentară! |
![]() |
100 zile perioadă de retur |
Cum te putem ajuta?
Reprezentant DSG-Canusa in Romania
Experienta de peste 12 ani in domeniu
Descriere
DERAY-PTFE AWG – Tub termocontractabil PTFE
Descriere
DERAY-PTFE AWG este un tub termocontractabil din fluoropolimer (PTFE), cu raport mare de contracție, conceput pentru protecție electrică, chimică și termică în medii extreme. Este ideal pentru izolația cablurilor și componentelor care funcționează la temperaturi foarte scăzute sau ridicate.
Caracteristici și beneficii
- Ignifug (flame retardant)
- Semi-rigid
- Raport de contracție: 2:1 (pentru dimensiunile AWG)
- Chimic inert, rezistent la majoritatea substanțelor chimice
- Temperatură de operare continuă: de la −200 °C până la +260 °C
- Temperatura minimă de contracție: 340 °C
Aplicații tipice
- Izolație pentru cablaje expuse la temperaturi extreme și substanțe chimice agresive
- Protecția și izolarea fasciculelor de cabluri și cablurilor grupate
- Zone unde este necesară o frecare foarte scăzută
- Acoperirea furtunurilor hidraulice și a conexiunilor pentru prevenirea contaminării sau coroziunii
Piață / Domenii de utilizare
- Industrial
- Aerospațial & Apărare
Comandă
- Selectați dimensiunea (AWG) care se contractă corespunzător pe componenta de acoperit. Dacă recuperarea este restricționată, grosimea finală a peretelui va fi mai mică decât valoarea nominală.
- Opțiuni disponibile: culoare transparentă (Clear) sau neagră (Black), în funcție de cantitatea minimă de comandă.
- Exemplu de comandă: DERAY-PTFE AWG 2:1, AWG 30, transparent
Tabel dimensiuni și comenzi – Seria DERAY-PTFE AWG
Cod AWG | Diametru intern expandat (Min) D | Diametru intern recuperat (Max) d | Grosime perete nominală W | Lungime standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | m / in | |
AWG 30 | 0.86 | 0.034 | 0.38 | 0.015 | 0.23 | 0.009 | 25 / 1.22 |
AWG 28 | 0.97 | 0.038 | 0.46 | 0.018 | 0.23 | 0.009 | 25 / 1.22 |
AWG 26 | 1.17 | 0.046 | 0.56 | 0.022 | 0.23 | 0.009 | 25 / 1.22 |
AWG 24 | 1.27 | 0.050 | 0.64 | 0.025 | 0.25 | 0.010 | 25 / 1.22 |
AWG 22 | 1.40 | 0.055 | 0.80 | 0.031 | 0.25 | 0.010 | 25 / 1.22 |
AWG 20 | 1.52 | 0.060 | 0.97 | 0.038 | 0.30 | 0.012 | 25 / 1.22 |
AWG 18 | 1.93 | 0.076 | 1.17 | 0.046 | 0.30 | 0.012 | 25 / 1.22 |
AWG 16 | 2.36 | 0.093 | 1.45 | 0.057 | 0.30 | 0.012 | 25 / 1.22 |
AWG 14 | 3.05 | 0.120 | 1.82 | 0.072 | 0.30 | 0.012 | 25 / 1.22 |
AWG 12 | 3.81 | 0.150 | 2.26 | 0.089 | 0.30 | 0.012 | 25 / 1.22 |
AWG 10 | 4.85 | 0.191 | 2.80 | 0.110 | 0.30 | 0.012 | 25 / 1.22 |
AWG 8 | 6.10 | 0.240 | 3.55 | 0.140 | 0.38 | 0.015 | 10 / 1.22 |
AWG 6 | 7.67 | 0.302 | 4.40 | 0.173 | 0.38 | 0.015 | 10 / 1.22 |
AWG 4 | 9.40 | 0.370 | 5.45 | 0.214 | 0.38 | 0.015 | 10 / 1.22 |
AWG 2 | 10.92 | 0.430 | 6.90 | 0.272 | 0.38 | 0.015 | 10 / 1.22 |
AWG 0 | 11.94 | 0.470 | 8.56 | 0.337 | 0.38 | 0.015 | 10 / 1.22 |
Ce spun clientii
Deții sau ai utilizat produsul?
Posteaza review