Soluții Profesionale: Tub Termocontractabil Auto, Conectori și Papuci Electrici – Bramitech
![]() |
Testat și verificat de profesioniști |
![]() |
Livrăm din stocul propriu |
![]() |
Ai cont? Primești reducere suplimentară! |
![]() |
Stoc real, actualizat instant |
![]() |
Testat și verificat de profesioniști |
![]() |
Livrăm din stoc propriu |
![]() |
Ai cont? Primești reducere suplimentară! |
![]() |
Stoc real, actualizat instant |
Produse similare
Descriere
DERAY-H – Tub termocontractabil cu perete subțire, poliolefină reticulată
Descriere
Tub termocontractabil cu perete subțire, din poliolefină reticulată – multifuncțional, flexibil, cu grad înalt de rezistență la foc și cu rezistență bună la fluide și solvenți comuni; dielectricitate ridicată.
Caracteristici și beneficii
- Proprietăți de auto-stingere (doar culori)
- Flexibil
- Potrivit pentru diverse aplicații
- Rezistență bună la fluide și solvenți comuni
- Rezistență dielectrică ridicată
- Raport de contracție: 2:1
- Temperatură de operare continuă: −55 °C până la +135 °C
- Temperatură minimă de contracție: 110 °C
Standarde
- Fișier UL # E107857 (doar culori)
- CSA 22.2 Nr. 198.1 125 °C – fișier CSA # 065789_0_000 (doar culori)
- Aprobat conform specificațiilor OEM auto majore
Aplicații tipice
Protecție la abraziune și protecție mecanică, izolația cablurilor, marcare și grupare pentru componente electrice sau mecanice, relief de tensiune (strain relief), protecție împotriva coroziunii.
Piață / Domenii de utilizare
- Automotive
- Industrial
Comandă
- Selectați o dimensiune care se contractă strâns peste aplicație; dacă recuperarea este restricționată, grosimea peretelui rezultată va fi mai mică decât valoarea nominală.
- Opțiuni culoare: negru (BK), roșu (RD), alb (WT), transparent (CL), albastru (BL), galben (YL), verde (GR), maro (BN), gri (GY)
- Specificați numele produsului, numărul de comandă și opțiunile dorite
- Exemplu de comandă: DERAY-H, 0250 sau 1/4 in, black
Tabel dimensiuni și comenzi – DERAY-H
| Număr comandă | Diametru intern extins (Min) D | Diametru intern recuperat (Max) d | Grosime perete nominală W | Spool* | Mini-spool – Lungimi 1,22 m / 48 in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | m | ft | buc | |
| 0047 | 1.2 | 3/64 | 0.6 | 0.024 | 0.40 | 0.016 | 300 | 984 | 150 | 492 | 25 |
| 0063 | 1.6 | 1/16 | 0.8 | 0.031 | 0.40 | 0.016 | 300 | 984 | 150 | 492 | 25 |
| 0094 | 2.4 | 3/32 | 1.2 | 0.047 | 0.50 | 0.020 | 300 | 984 | 150 | 492 | 25 |
| 0125 | 3.2 | 1/8 | 1.6 | 0.063 | 0.50 | 0.020 | 300 | 984 | 150 | 492 | 25 |
| 0187 | 4.8 | 3/16 | 2.4 | 0.094 | 0.50 | 0.020 | 300 | 984 | 75 | 246 | 25 |
| 0250 | 6.4 | 1/4 | 3.2 | 0.126 | 0.60 | 0.024 | 300 | 984 | 75 | 246 | 25 |
| 0375 | 9.5 | 3/8 | 4.8 | 0.189 | 0.60 | 0.024 | 150 | 492 | 75 | 246 | 25 |
| 0500 | 12.7 | 1/2 | 6.4 | 0.252 | 0.60 | 0.024 | 100 | 328 | 50 | 164 | 25 |
| 0625 | 16.0 | 5/8 | 8.0 | 0.315 | 0.60 | 0.024 | 100 | 328 | 50 | 164 | 10 |
| 0750 | 19.0 | 3/4 | 9.5 | 0.374 | 0.80 | 0.031 | 50 | 164 | 30 | 98 | 10 |
| 1000 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0.500 | 0.90 | 0.035 | 50 | 164 | 30 | 98 | 10 |
| 1250 | 31.8 | 1 1/4 | 15.9 | 0.626 | 0.90 | 0.035 | 50 | 164 | 30 | 98 | – |
| 1500 | 38.0 | 1 1/2 | 19.0 | 0.748 | 1.00 | 0.039 | 50 | 164 | 30 | 98 | – |
| 2000 | 51.0 | 2 | 25.4 | 1.000 | 1.10 | 0.043 | 50 | 164 | 30 | 98 | – |
| 3000 | 76.0 | 3 | 38.0 | 1.496 | 1.30 | 0.051 | 25 | 82 | 15 | 49 | – |
| 4000 | 101.6 | 4 | 50.8 | 2.000 | 1.40 | 0.055 | 25 | 82 | 15 | 49 | – |
Notă: Articolele clear (transparente) nu sunt listate UL sau CSA. *Unitatea de livrare „spool” este disponibilă doar pentru articolele de culoare neagră.
Ce spun clientii
Deții sau ai utilizat produsul?
Posteaza review

